2025年度 桃病害虫防除暦
防除時期 | 対象病害虫 | 使用薬剤 | 倍数 | 収穫前/回数 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|
2月下旬〜3月下旬 (催芽直前) |
縮葉病 | 石灰硫黄合剤 又は チオノックF |
7倍 | 発芽前/− | |
黒星病 | 500倍 | 7日前/5回 | |||
3月下旬 (開花前) |
せん孔細菌病 | ICボルドー66D | 50倍 | −/− | |
アビオンE | 1000倍 | ||||
4月上中旬(落弁期) | 黒星・灰星・うどんこ病 | ナティーボF | 2000倍 | 前日/3回 | ○灰星病多発園はロブラール水1000倍 ○うどんこ病多発園はトリフミン水1500倍 ○アビオンE1500倍加用。 ○アビオンE1500倍加用。 ○カイガラ・ハダニが気になる場合はコルト顆粒水からモベントF2000倍が良い。 ○モベントFとマイコシールド、アグレプト水の混用順 モベントF → アグレプト水 または マイコシールド ○アビオンE1000倍加用。 ○ハダニ類発生園では、ダニコングFを2000倍(前日/1回) ●クビアカツヤカミキリ幼虫対策として フラス(木くず、虫ふん)の発生が確認されたら 樹幹・樹枝の食入孔へのロビンフッド(前日/5回)を注入する。 |
シンクイムシ類 | ロディー乳剤 | 1000倍 | 前日/5回 | ||
せん孔細菌病 | バリダシン液剤 | 500倍 | 7日前/4回 | ||
4月下旬 | せん孔細菌病 | マイコシールド水和剤 | 1500倍 | 21日前/5回 | |
黒星・灰星 | ミギワ20F | 4000倍 | 前日/3回 | ||
アブラムシ類・シンクイムシ類 | ダントツ水溶剤 | 2000倍 | 7日前/3回 | ||
5月上旬 | 黒星病・赤点病 | ジマンダイセン水和剤 | 600倍 | 21日前/3回 | |
せん孔細菌病 | デランF (かぶれ注意) |
600倍 | 7日前/4回 | ||
カイガラムシ類 | コルト顆粒水和剤 | 2000倍 | 前日/3回 | ||
5月中旬 (袋掛け前) |
せん孔細菌病 | マイコシールド水和剤 | 1500倍 | 21日前/5回 | |
黒星・灰星・赤点病 | ダコレート水和剤 | 1000倍 | 3日/3回 | ||
シンクイムシ・ハモグリガ・コスカシバ | サムコルF | 5000倍 | 前日/2回 | ||
5月下旬 | 黒星・灰星・うどんこ病 | ナティーボF | 2000倍 | 前日/3回 | |
シンクイムシ類・ハモグリガ | ディアナWDG | 5000倍 | 前日/2回 | ||
早生 6月上下旬(収穫前) |
黒星病・灰星病・ホモプシス腐敗病 | スクレアF | 3000倍 | 前日/3回 | |
クビアカ・カメムシ・シンクイ | モスピラン顆粒水溶剤 | 2000倍 | 前日/3回 | ||
中生 6月上中旬 |
黒星病・灰星病 | ストロビーDF | 2000倍 | 前日/3回 | |
シンクイムシ | フェニックスF | 4000倍 | 前日/2回 | ||
中生 7月上中旬(収穫前) |
黒星病・灰星病 | スクレアF | 3000倍 | 前日/3回 | |
クビアカ・カメムシ・シンクイ | モスピラン顆粒水和剤 | 2000倍 | 前日/3回 | ||
9月上旬(収穫後) | カイガラムシ類幼虫 | アプロード水和剤 | 1000倍 | 14日前/3回 | |
落葉初期〜落葉中期 | せん孔細菌病 | ICボルドー412 | 30倍 | −/− | ○せん孔細菌病の病原菌が枝に潜伏感染した状態で越冬させない為に2回防除を徹底する。 |
アビオンE | 1500倍 | ||||
10月 | コスカシバ (樹幹部及び主幹散布) |
フェニックスF | 200倍 | 開花期まで/1回 | |
12月 | カイガラムシ類 | マシン油乳剤(95%) | 25倍 | 発芽前/− |
●クビアカツヤカミキリ幼虫対策としてフラス(木くず、虫ふん)の発生が確認されたら
樹幹・樹枝の食入孔へのロビンフッド(前日/5回)を噴射しながら注入する。
※商品文字をクリックしていただくと商品詳細ページに移動します。
◆2025年度 桃防除暦の印刷・ダウンロードをご希望の方はこちらから
関連記事一覧
- その他の防除暦まとめはこちら