売れ筋商品
-
ザクサ液剤 2L
6,501円(税込)
-
ジマンダイセン水和剤 1kg
1,595円(税込)
-
モスピラン顆粒水溶剤 500g 劇物
7,040円(税込)
-
アルバリン顆粒水溶剤(スタークル) 500g
3,839円(税込)
-
アファーム乳剤 500ml
8,822円(税込)
-
プレバソンフロアブル5 500ml
5,555円(税込)
-
オラクル顆粒水和剤 300g
9,273円(税込)
-
コテツフロアブル 500ml 劇物
9,625円(税込)
-
アビオンE 5L
7,557円(税込)
-
アミスター20フロアブル 250ml
3,718円(税込)
-
ダントツ水溶剤 250g
2,915円(税込)
グループから探す
医薬用外劇物のご購入について
医薬用外劇物のご購入の方は、毒物及び劇物譲渡用紙を商品ページよりダウンロードしていただき、必要事項をご記入の上、お手数ですが弊社まで郵送またはメールにPDFファイルを添付しお送りください。
コンテンツを読む
- 記事一覧
- 【期間限定】特別価格!見積り&予約注文
- 【使ってみました】ラウンドノズルULV5!少水量で広域除草!時間短縮に!
- 2025年度 柑橘病害虫防除暦
- 2025年度 かき病害虫防除暦
- 適用拡大・登録内容変更情報まとめ
- イチゴ|病害虫別おすすめ農薬・対策と写真で分かる被害の様子
- トマト|病害虫別おすすめ農薬・対策と写真で分かる被害の様子
- ナス|病害虫別おすすめ農薬・対策と写真で分かる被害の様子
- 柑橘|病害虫別おすすめ農薬・対策と写真で分かる被害の様子
- よくある質問
- 山東農園NEWS一覧
- 病害虫防除歴一覧
- 2025年度 ブドウ(巨峰露地栽培)病害虫防除歴
- 2025年度 桃病害虫防除暦
- 2025年度 うめ(南高)病害虫防除暦
- 2025年度 水稲病害虫防除暦
営業日カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
営業時間 8時30分〜17時30分
土曜日・日曜日・祝日は定休日となります。
※ご注文は24時間いつでもご利用いただけます。
時間外・赤色日はお問い合わせ対応・発送業務をお休みさせていただきます。
2025年度 柑橘病害虫防除暦
防除時期 | 対象病害虫 | 防除薬剤 | 倍数 (みかん/かんきつ) |
収穫前日数/使用回数 (みかん/かんきつ) |
備 考 |
---|---|---|---|---|---|
12月下旬〜1月上旬 | ダニ類・カイガラムシ類 | マシン油乳剤(95%) | 30〜45倍 | −/− | ○カイガラ多発園では必須防除。好天の続く暖かい日を選ぶ。
○樹勢回復 スーパーアミノ30 1000倍 または 元気一番 1000倍を使用する。 |
3月中下旬 | ハダニ | マシン油乳剤(97%) | 60〜80倍 | −/− | 冬季との2回散布は行わない。 マシン油乳剤(97%)=ハーベストオイル |
カイガラムシ類 | アプロード水和剤 | 1000倍 | 14日/3回 45日/3回 | ||
発芽前 | かいよう病 | ICボルドー66D | 60倍 | −/− | ○マシン油と混用する場合は、クプロシールド1000倍が良い。 ○ICボルドー66Dとマシン乳剤の散布間隔14日 ○デランFLとハーベストオイルは混用可。 (開花期以降は不可・間隔1ヶ月) |
アビオンE | 1000倍 | ||||
発芽直後 | そうか病 | デランフロアブル | 1000倍 | 30日/3回 | |
開花期 | 黒点病・そうか病・灰色かび病 | ナティーボフロアブル | 1500倍 | 前日/3回 | ○そうか病にはフロンサイドSC2000倍でも良い。 ○アブラムシ発生園ではダントツ水2000倍(前日/3回)を使用する。 ○イセリアカイガラムシには、6月中旬頃にアプロード水和剤1000倍 ○梅雨時期や雨が多い場合はアビオンE1500倍を加用。 ※マシン油を混用する場合は、アビオンEは不要。 |
訪花害虫 | ロディー乳剤 | 2000倍 | 7日/4回 | ||
5月下旬〜6月上旬 | 黒点病 | ジマンダイセン水和剤 | 400/600倍 | 30日/4回 90日/4回 |
|
カイガラムシ類・サビダニ・チャノホコリダニ | モベントフロアブル | 2000倍 | 7日前/3回 | ||
6月中下旬 | 黒点病 | ジマンダイセン水和剤 | 400/600倍 | 30日/4回 90日/4回 |
<累積耐雨量> [ジマンダイセン水600倍/200-250mm] [ジマンダイセン水600倍+アビオンE1500倍/300-350mm] [ジマンダイセン水400倍/350-400mm] [ジマンダイセン水400倍+アビオンE1500倍/500mm] |
ハダニ | マシン油乳剤(97%) またはダニコングF |
200倍 3000倍 |
−/− 7日/2回 |
||
チャノキ・サビダニ・ホコリダニ | アドマイヤーF | 4000倍 | 14日/3回 | ||
7月上中旬 | 黒点病 | ジマンダイセン水和剤 | 400/600倍 | 30日/4回 90日/4回 |
○ロウムシ類は7月上旬にトランスフォームF2000倍 ○アオバハゴロモ成虫には、ダントツ水溶剤2000倍またはロディー乳剤 ○かいよう病 ICボルドー>ムッシュ>コサイド3000>クプロ ※薬害軽減にクレフノン200倍加用 ○カネタタキにはオリオン水和剤1000倍 |
ゴマダラカミキリ | ダントツ水溶剤 | 3000倍 | 前日/3回 | ||
チャノキ・サビダニ・ホコリダニ | アグリメック乳剤 | 2000倍 | 7日/3回 | ||
8月上中旬 | 黒点病 | ジマンダイセン水和剤 | 400/600倍 | 30日/4回 90日/4回 |
|
チャノキイロアザミウマ | キラップフロアブル | 2000倍 | 21日/2回 | ||
ヤノネ・コナカイガラムシ類 | トランスフォームF | 1000倍 | 前日/3回 | ||
8月下旬〜9月上旬 | 黒点病 | ナティーボフロアブル | 1500倍 | 前日/3回 | ○ハダニのみの場合は、ダニコングF3000倍 ○カメムシ、アザミウマ類発生園ではダントツ水3000倍 |
アザミウマ類・ハマキムシ類 | ディアナWDG | 10,000倍 | 前日/2回 | ||
ハダニ・サビダニ | ダニゲッターフロアブル | 2000倍 | 前日/1回 | ||
収穫前 | 果実腐敗病 | ベンレート水和剤 | 4000倍 | 前日/4回 前日/2回 | 石灰硫黄合剤 200倍 カメムシには、アルバリン顆粒水2000倍またはダントツ水溶剤4000倍 ○後期黒点病にはナティーボフロアブル(1500倍/収穫前日) |
ベルクートフロアブル | 1000倍 | 前日/3回 前日/2回 | |||
サビダニ | イオウフロアブル | 400倍 | −/− |
※商品文字をクリックしていただくと商品詳細ページに移動します。
◆2025年度かんきつ・みかん病害虫防除暦の印刷・ダウンロードをご希望の方はこちらから
◆2025年度みかん・中晩柑類葉面散布の印刷・ダウンロードをご希望の方はこちらから